Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2021
MATRICULA | RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | CARGO/FUNÇÃO | LOTAÇÃO | VINCULO | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLANA KRISIA COELHO E COSTA | RECEPCIONISTA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCURSADO | R$1.355,86 |
6 | RUI BATISTA DE OLIVEIRA | VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL | CONCURSADO | R$1.969,00 |
11 | RAPHAEL DE SOUSA GONÇALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | R$2.509,86 |
16 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES FEITOSA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | R$1.265,00 |
17 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | R$4.236,08 |
19 | CLAUDIANA BARROS DA SILVA REGO | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | R$1.637,24 |
20 | MARIA DE JESUS CARNEIRO LACERDA COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | R$2.935,00 |
21 | RITA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE INICIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | R$2.342,98 |
22 | SORAYA DE OLIVEIRA SOUSA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | R$1.588,62 |
23 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | AOSD | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCURSADO | R$1.540,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.102 registros