Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Agosto/2024
MATRICULA | RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS | LOTAÇÃO | CARGO/FUNÇÃO | VINCULO | REMUNERAÇÃO BRUTA |
---|---|---|---|---|---|
0001-1 | ALLANA KRISIA COELHO E COSTA SILVA | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | RECEPCIONISTA | CONCURSADO | R$ 1.959,68 |
0011-1 | RAPHAEL DE SOUSA GONÇALVES | FUNDEB 70% EFETIVO - AGENTE ADMINISTRATIVO - BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | R$ 3.159,88 |
0016-1 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES FEITOSA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | R$ 1.694,40 |
0017-1 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | COORDENADOR (A) | CONCURSADO | R$ 6.947,59 |
0019-1 | CLAUDIANA BARROS DA SILVA REGO | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | R$ 2.109,44 |
0020-1 | MARIA DE JESUS CARNEIRO LACERDA COSTA | FUNDEB 70% EFETIVO - AGENTE ADMINISTRATIVO - BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | R$ 3.600,60 |
0021-2 | RITA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | R$ 5.032,93 |
0022-1 | SORAYA DE OLIVEIRA SOUSA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | R$ 3.521,44 |
0023-1 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | R$ 2.047,40 |
0024-1 | WELITON DA COSTA OLIVEIRA | FUNDEB 70% EFETIVO - VIGIA - BB | VIGIA | CONCURSADO | R$ 1.745,74 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.170 registros