Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2025
MATRICULA | RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | LOTAÇÃO | CARGO/FUNÇÃO | VINCULO | DTADMISSAO | TIPO_FOLHA | CARGA_HORARIA | MES/ANO | REMUNERAÇÃO BRUTA | Ano | Período |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-8 | ACLÉIA BARROS DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. FUND-BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 10/02/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
249-1 | ACRÍSIO COÊLHO E COSTA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE H | CONCURSADO | 01/03/2002 | Folha Mensal | 25 | jul/25 | R$ 7.507,07 | 2025 | Julho |
4182-4 | ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 01/03/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
3431-1 | ACURCIO DA CAMARA GUIMARAES NETO | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | FISCAL DE TRIBUTOS | CONCURSADO | 07/07/2020 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 3.036,00 | 2025 | Julho |
2919-1 | ADAILTON DOS SANTOS GOMES | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | 03/02/2020 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 4.434,06 | 2025 | Julho |
1512-3 | ADÃO DE SOUSA RÊGO | FUNDEB 70% CONTRATO - VIGIA - BRADESCO | VIGIA | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
2908-1 | ADÃO NILTON AQUINO BEZERRA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | 03/02/2020 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 3.937,71 | 2025 | Julho |
282-1 | ADELFRAN SANTANA GOMES | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | 10/06/2011 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.385,20 | 2025 | Julho |
245-1 | ADELINO CARNEIRO DE CARVALHO | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | CONCURSADO | 24/08/2007 | Folha Mensal | 25 | jul/25 | R$ 7.396,81 | 2025 | Julho |
3948-2 | ADELVAN DA SILVA LOPES DE SOUSA | SAÚDE - SAMU (BÁSICA) CONTRATO BB | MOTORISTA | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 3.324,80 | 2025 | Julho |
3164-1 | ADEMISIA MARIA SILVA CARVALHO | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL IV CLASSE A | CONCURSADO | 17/02/2020 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 5.099,17 | 2025 | Julho |
3950-2 | ADRIANA DE SOUSA ANDRADE | SAÚDE - HOSPITAL CONTRATO BRADESCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.686,30 | 2025 | Julho |
1402-3 | ADRIANA DOURADO BEZERRA | SAÚDE - CAPS CONTRATO BRADESCO | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 2.277,00 | 2025 | Julho |
101-1 | ADRIANA GOMES PEREIRA | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | AOSD | CONCURSADO | 31/08/2007 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.201,10 | 2025 | Julho |
1926-7 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL-BRADESCO | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 10/02/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.818,00 | 2025 | Julho |
3932-4 | AGNA SILVA DOS SANTOS | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | CONTRATADO | 01/03/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
1454-1 | AGNALDO SANTANA SIQUEIRA | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | COORDENADOR (A) | CONCURSADO | 01/03/2002 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 4.850,40 | 2025 | Julho |
372-1 | ALAN EDNO FARIAS PACHECO | FUNDEB 70% - EFETIVOS EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BRADESCO | COORDENADOR (A) | CONCURSADO | 01/10/2007 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 8.658,95 | 2025 | Julho |
3216-2 | ALAN EDNO FARIAS PACHECO | FUNDEB 70% - EFETIVOS EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BRADESCO | COORDENADOR (A) | CONCURSADO | 01/03/2002 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 7.507,07 | 2025 | Julho |
3744-5 | ALANA CARLA SILVA ROMA | SAÚDE - SAMU (USA ) CONTRATO BB -FOLHA 01 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 30 | jul/25 | R$ 2.220,00 | 2025 | Julho |
562-1 | ALANA SILVA SANTANA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | CONCURSADO | 01/10/2007 | Folha Mensal | 25 | jul/25 | R$ 7.396,81 | 2025 | Julho |
3925-5 | ALANNA PATRICIA DE LIMA SANTOS | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | CONTRATADO | 01/03/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
1251-1 | ALCILENE DA SILVA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | 25/01/2016 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 4.250,40 | 2025 | Julho |
705-1 | ALCILENE PEREIRA DA SILVA DE JESUS | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | 02/01/2005 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 4.705,80 | 2025 | Julho |
94-1 | ALCIRENE DE SOUSA REIS COSTA | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | AOSD | CONCURSADO | 24/09/2007 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.266,10 | 2025 | Julho |
608-1 | ALDAÍRES RIBEIRO DE SOUSA MOTA | SAÚDE - SERVIDORES EFETIVO BB | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONCURSADO | 01/03/1982 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 3.523,85 | 2025 | Julho |
4389-2 | ALDEANE DA SILVA PEREIRA | SAÚDE - CAPS CONTRATO BB | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.000,00 | 2025 | Julho |
61-1 | ALDEANE FERREIRA DA COSTA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | 24/08/2007 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.266,10 | 2025 | Julho |
669-2 | ALDEANE FERREIRA DA SILVA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 02/06/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.533,00 | 2025 | Julho |
4534-1 | ALDEFRAN FERREIRA DA SILVA | SAÚDE - HOSPITAL CONTRATO BRADESCO | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 02/06/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.000,00 | 2025 | Julho |
4543-1 | ALDEIRES FERREIRA DA SILVA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 02/06/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.533,00 | 2025 | Julho |
4536-1 | ALDENES FERREIRA DA SILVA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 02/06/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.533,00 | 2025 | Julho |
292-1 | ALDENY FERREIRA COSTA | FUNDEB 70% EFETIVO - AGENTE ADMINISTRATIVO - BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | 08/08/2007 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.515,70 | 2025 | Julho |
4167-3 | ALESSANDRA DA SILVA LOPES | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 10/02/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 4.356,00 | 2025 | Julho |
560-5 | ALEX CORREIA DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. FUND-BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 10/02/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 3.636,00 | 2025 | Julho |
4427-2 | ALEXANDRE BARROS DOS SANTOS | ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DA JUVENTUDE - COMISS / BRASIL | ASSESSOR NÍVEL II – SEC. DE JUVENTUDE | COMISSIONADO | 01/04/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
2905-1 | ALEXANDRE FREITAS NASCIMENTO | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | 13/02/2020 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 8.570,31 | 2025 | Julho |
424-1 | ALEXANDRO ALVES GUEDELHA LIMA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | CONCURSADO | 13/03/2009 | Folha Mensal | 25 | jul/25 | R$ 6.796,81 | 2025 | Julho |
1963-5 | ALICE RIBEIRO DE SOUZA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 01/03/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
3443-3 | ALINE OLIVEIRA GRANGEIRO DE SANTANA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONTRATO BB | AUXILIAR DE DENTISTA | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
4347-2 | ALINNE CAMPELO TERTO | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.000,00 | 2025 | Julho |
2093-8 | ALINNE FRANCA LIMA | FUNDEB 70% CONTRATO - AGENTE ADMINISTRATIVO - BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.973,40 | 2025 | Julho |
0001-1 | ALLANA KRISIA COELHO E COSTA SILVA | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | RECEPCIONISTA | CONCURSADO | 29/10/2010 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.103,40 | 2025 | Julho |
1421-3 | ALZENI PEREIRA DA SILVA SOUZA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONTRATO BB | AUXILIAR DE DENTISTA | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
1499-3 | ALZENY COSTA FERNANDES | FUNDEB 70% CONTRATO - AGENTE ADMINISTRATIVO - BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.277,00 | 2025 | Julho |
148-1 | ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE H | CONCURSADO | 01/03/2002 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 6.600,12 | 2025 | Julho |
147-1 | ALZUMIRA DINAS DE SOUZA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE J | CONCURSADO | 01/03/1977 | Folha Mensal | 25 | jul/25 | R$ 7.287,85 | 2025 | Julho |
4387-3 | AMANCIO FERREIRA ESTRELA FILHO | SAÚDE - SAMU (USA ) CONTRATO BB -FOLHA 01 | MEDICO | CONTRATADO | 01/03/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 3.340,00 | 2025 | Julho |
4387-2 | AMANCIO FERREIRA ESTRELA FILHO | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO BB | MEDICO | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 7.964,63 | 2025 | Julho |
2154-7 | AMANDA DA SILVA GUIMARÃES | FUNDEB 70% - PROFESSOR EJA CONTRATO - BRASIL | PROFESSOR (A) EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | CONTRATADO | 01/03/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
373-1 | AMANDA DE SA FERNANDES E SOUSA BRASIL | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE F | CONCURSADO | 24/08/2007 | Folha Mensal | 25 | jul/25 | R$ 6.796,81 | 2025 | Julho |
827-1 | AMANDA REIS | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADO | 08/08/2009 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 4.580,60 | 2025 | Julho |
214-1 | AMÉLIA COÊLHO DE OLIVEIRA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. I URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE E | CONCURSADO | 24/04/2009 | Folha Mensal | 25 | jul/25 | R$ 6.796,81 | 2025 | Julho |
4344-2 | ANA BEATRIZ BARROS FERREIRA | SAÚDE - CAPS CONTRATO BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.918,00 | 2025 | Julho |
0031-1 | ANA CELIA ALMEIDA RÊGO | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BRADESCO | AOSD | CONCURSADO | 01/08/2002 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.277,00 | 2025 | Julho |
1958-8 | ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL-BRADESCO | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 10/02/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
1864-5 | ANA JÚLIA PEREIRA DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL - BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 01/03/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
791-1 | ANA KATARINA FURTADO VELOSO | SAÚDE - CEM EFETIVO BB | FISIOTERAPEUTO (A) | CONCURSADO | 29/10/2010 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 5.262,40 | 2025 | Julho |
2120-8 | ANA LÚCIA COÊLHO CARVALHO | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. INFANTIL-BRADESCO | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 10/02/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
1130-4 | ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONTRATO BRADESCO | MEDICO | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 9.964,63 | 2025 | Julho |
1130-5 | ANA LUIZA DE SOUSA MOTA | SAÚDE - PROGRAMA SAD CONTRATO NÍVEL SUPERIOR BRADESCO | MEDICO | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 9.964,63 | 2025 | Julho |
1463-3 | ANA MARCIA DE SOUZA COSTA | ADMINISTRAÇÃO - SEC. ADM. COMISSIONADO - BB | ASSESSOR NÍVEL II – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | COMISSIONADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
2301-3 | ANA MARIA BARBALHO TEIXEIRA | SAÚDE - PROGRAMA EMULTI - CONTRATO BRASIL | FARMACÊUTICO (A) | CONTRATADO | 01/02/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.277,00 | 2025 | Julho |
364-1 | ANA MARIA HOLANDA DE OLIVEIRA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | COORD. DEPTº DE TRANSPORTE ESCOLAR | CONCURSADO | 03/02/1998 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 10.374,46 | 2025 | Julho |
3412-2 | ANA MARIA MACÊDO DA SILVA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | 02/07/1996 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 4.857,60 | 2025 | Julho |
1806-2 | ANA PAULA ARAÚJO DE MORAIS | ASSISTENCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO BB | VISITADOR SOCIAL _SEMAS | CONTRATADO | 01/06/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.631,85 | 2025 | Julho |
240-1 | ANA PAULA BRITO SOUSA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL IV CLASSE H | CONCURSADO | 01/03/2002 | Folha Mensal | 25 | jul/25 | R$ 8.633,03 | 2025 | Julho |
2838-1 | ANA PAULA MOURA RODRIGUES | SAÚDE - HOSPITAL EFETIVO BB | ENFERMEIRO(A) | CONCURSADO | 22/11/2019 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 3.805,00 | 2025 | Julho |
51-1 | ANA PAULA PEREIRA DE LUCENA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BRADESCO | AOSD | CONCURSADO | 24/08/2007 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.201,10 | 2025 | Julho |
2270-3 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONTRATO BRADESCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.533,00 | 2025 | Julho |
80-1 | ANA RAQUEL DA SILVA SANTOS | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BRADESCO | AOSD | CONCURSADO | 24/08/2007 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 3.863,70 | 2025 | Julho |
297-1 | ANA RAQUEL PINHEIRO LIMA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | 24/08/2007 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.201,10 | 2025 | Julho |
1249-2 | ANA TEXEIRA COSTA DE SOUSA | ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR BB | CONSELHEIRO | ELETIVOS | 03/02/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.818,00 | 2025 | Julho |
4001-2 | ANA VITORIA BARBOSA CUNHA | SAÚDE - SEC. DE SAÚDE CONTRATO BRASIL | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
167-1 | ANACLETO SILVA NETO | FUNDEB 70% EFETIVO - VIGIA - BRADESCO | VIGIA | CONCURSADO | 07/06/2002 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.336,90 | 2025 | Julho |
259-1 | ANAUZIRENE LUIZ DE BARROS SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II RURAL - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL II CLASSE J | CONCURSADO | 02/02/1998 | Folha Mensal | 25 | jul/25 | R$ 7.526,02 | 2025 | Julho |
3536-2 | ANDERSON DE OLIVEIRA SÁ | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO BB | SECRETARIO(A) | COMISSIONADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 5.710,00 | 2025 | Julho |
3189-3 | ANDRE LUIS COSTA MOTA | FUNDEB 70% CONTRATO - VIGIA - BB | VIGIA | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
1819-3 | ANDREA BERNADETE PINHEIRO DUARTE | ASSISTENCIA - CARGOS COMISSIONADOS - BB | COORDENADOR (A) | COMISSIONADO | 01/04/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.277,00 | 2025 | Julho |
98-1 | ANDREA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | 01/10/2007 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.201,10 | 2025 | Julho |
4172-2 | ANDREIA REGO BRASIL DA COSTA | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE MEIO AMBIE RECUR NATURAIS BB - COMSS | ASSESSOR NÍVEL II – SEC. DE MEIO AMBIENTE | COMISSIONADO | 01/04/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
4524-1 | ANDREIA RIBEIRO DA SILVA COSTA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONTRATO BRADESCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 12/05/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.533,00 | 2025 | Julho |
3946-5 | ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR CONTRATO ENS. FUND-BRASIL | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 10/02/2025 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
698-1 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONCURSADO | 01/04/2002 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 4.730,80 | 2025 | Julho |
2913-1 | ANGELO EGIDIO COELHO COSTA E SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR ENS. FUND. II URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE A | CONCURSADO | 03/02/2020 | Folha Mensal | 20 | jul/25 | R$ 5.034,06 | 2025 | Julho |
1696-3 | ANGLA FERNANDA DOS REIS TEIXEIRA VARÃO | ADMINISTRAÇÃO - SEC. ADM. COMISSIONADO - BB | ASSESSOR NÍVEL I – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | COMISSIONADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.277,00 | 2025 | Julho |
1734-5 | ANILVA CAVALCANTE DA COSTA | FUNDEB 70% COMISSIONADO SEM VINCULO EFETIVO- BB | COORDENADOR (A) DE ÁREA ESCOLAR | COMISSIONADO | 10/02/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.277,00 | 2025 | Julho |
870-3 | ANNA GABRIELA MACÊDO DE SOUSA | SAÚDE - ACS EFETIVO BRADESCO - FOLHA 01 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | 26/08/2020 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 4.098,60 | 2025 | Julho |
584-4 | ANNE DE KASSIA COELHO NETO | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONTRATO BRADESCO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.783,00 | 2025 | Julho |
2845-1 | ANNE KATIURCIA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS BB | ASSISTENTE SOCIAL | CONCURSADO | 09/12/2019 | Folha Mensal | 30 | jul/25 | R$ 3.187,80 | 2025 | Julho |
172-1 | ANTONIA ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA | FUNDEB 70% - PROFESSOR EDU. INFANTIL URBANA - BRASIL | PROFESSOR NÍVEL III CLASSE I | CONCURSADO | 09/03/1998 | Folha Mensal | 25 | jul/25 | R$ 8.278,61 | 2025 | Julho |
624-1 | ANTONIA DA SILVA LIMA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADO | 02/07/2008 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.049,30 | 2025 | Julho |
365-1 | ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | COORD. DE ENSINO | CONCURSADO | 01/03/2002 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 10.717,32 | 2025 | Julho |
2862-2 | ANTONIA KATIA COELHO DE SOUZA PACHECO | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | COORD. DE ENSINO | CONCURSADO | 03/02/2020 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 4.434,06 | 2025 | Julho |
498-1 | ANTONIA LÚCIA DE SOUSA ALMEIDA | SAÚDE - ACS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | CONCURSADO | 20/03/2006 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 4.554,00 | 2025 | Julho |
84-1 | ANTONIA ROSA LIMA FERREIRA | FUNDEB 70% EFETIVO - AOSD - BB | AOSD | CONCURSADO | 01/03/1984 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.897,50 | 2025 | Julho |
634-1 | ANTONIETA COELHO VIEIRA | SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVO BB | AUXILIAR ENFERMAGEM | CONCURSADO | 01/03/1984 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.222,85 | 2025 | Julho |
1444-3 | ANTONILDO NASCIMENTO PEREIRA | ADMINISTRAÇÃO - SEC. AGRI. PESCA E AQUICULTURA COMISS. -BB | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | COMISSIONADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.860,00 | 2025 | Julho |
696-1 | ANTONIO CARLOS LEAL NUNES | SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO BB - FOLHA 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONCURSADO | 25/01/2005 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 4.730,80 | 2025 | Julho |
1446-3 | ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM | ADMINISTRAÇÃO - SEC. DE GOV. EMP. E RENDA COMISS. BRADESCO | SECRETÁRIO ADJUNTO( A) | COMISSIONADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 2.860,00 | 2025 | Julho |
4181-2 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR | ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA COMISSIONADO - BRASIL | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 5.710,00 | 2025 | Julho |
1475-3 | ANTONIO LUIZ COELHO E COSTA | FUNDEB 70% CONTRATO - VIGIA - BB | VIGIA | CONTRATADO | 01/01/2025 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 1.518,00 | 2025 | Julho |
399-1 | ANTONIO MARCO ALMEIDA E SILVA | FUNDEB 70% - EFETIVOS DA EDUCAÇÃO EM CARGO COMISSI-BB | DIRETOR ESCOLAR GERAL - SEMED | CONCURSADO | 09/03/1998 | Folha Mensal | 40 | jul/25 | R$ 9.850,50 | 2025 | Julho |
